Szczegóły Produktu:
|
Name: | 65Mn Carbon Steel Vibrating Hooked Crimped Woven Screen Mesh For Crusher Machine | Steel grade: | High carbon steel wire,Galvanized wire,stainless steel wire |
---|---|---|---|
Hole type: | Square,slot,rectangular,diamond | Hook type: | V hook, U hook. |
Package: | In bulk or iron pallets | Weave type: | Plain weave, twill weave, dutch weave, |
Feature: | Sturdy structure,durable,rust resistant,anti corrosion | Application: | mine,coal,machine enclosure,sieving grain, |
Podkreślić: | Wibracyjna siatka druciana ze stali węglowej 65Mn,ekran wibracyjny z gładkiej siatki drucianej o splocie skośnym,ekran wibracyjny z siatki drucianej 65Mn |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | 65Mn Stalo węglowe wibrujące zakrzywione kręcone siatki z tkaniny do maszyny kruszącej |
Stopień stali | Drut ze stali o wysokiej zawartości węgla, drut galwanizowany, drut ze stali nierdzewnej |
Rodzaj otworu | kwadratowy, prostokątny, diamentowy |
Rodzaj haków | W haczyku V, w haczyku U |
Pakiet | W paletkach lub paletkach żelaznych |
Rodzaj tkaniny | Tkaniny zwykłe, tkaniny twill, tkaniny holenderskie |
Cechy | Wytrzymała konstrukcja, trwała, odporna na rdzew, antykorozyjna |
Zastosowanie | Kopalnia, węgiel, obudowa maszynowa, sianie ziarna |
65Mn Wibratoryczna sieć ze stali węglowejjest przeznaczony do maszyny kruszącej, zapewniając lepszą trwałość i wydajność w wymagających zastosowaniach przemysłowych.
Sieć drutu skrzyżowanego, zwana również siecią kwadratową, składa się z równoległych drutów przeplatających się w układ krzyżowy.Dostępne w różnych stylach tkaniny w zależności od rodzaju materiału, średnica drutu i rozmiar otworu, ta siatka jest dostępna w zwojach, arkuszach lub panelach i może być cięta na rozmiar.
Znany również jako sieć tkanina z wibrującego ekranu lub sieć tkanina z drutu kruszącego, ten produkt posiada:
Pozycja | Średnica drutu (mm) | Rozmiar otwarcia (mm) | Szerokość w m | Długa (m) | Masę (kg/k.p.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 32 |
2 | 3 | 5 | 1.5 | 2 | 42.6 |
3 | 4 | 8 | 1.5 | 2 | 51.13 |
4 | 4.5 | 12 | 1.5 | 2 | 46.77 |
5 | 5 | 16 | 1.5 | 2 | 45.52 |
6 | 5.5 | 18 | 1.5 | 2 | 49.37 |
7 | 6 | 20 | 1.5 | 2 | 52.7 |
8 | 6 | 22 | 1.5 | 2 | 48.96 |
9 | 6.5 | 24 | 1.5 | 2 | 52.87 |
10 | 6.5 | 27 | 1.5 | 2 | 48.12 |
11 | 7 | 30 | 1.5 | 2 | 50.63 |
12 | 8 | 50 | 1.5 | 2 | 42.29 |
13 | 12 | 75 | 1.5 | 2 | 64 |
Osoba kontaktowa: Suzen
Tel: 15131889404