Szczegóły Produktu:
|
Product name: | galvanized welded wire mesh panels | Type: | Welded Mesh |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized Iron Wire | Application: | Fence Mesh,Cages,Protection,industry |
Hole shape: | Square | Wire gauge: | 0.5mm-5mm |
Color: | Green,black,etc,silver | Width: | 0.5M----3.0M |
Feature: | Easily Assembled,Corrosion Resistance,Skilled Welded by High Quality | Packing: | Waterproof Paper,Pallet |
Podkreślić: | ocynkowane spawane zewnętrzne panele z siatki drucianej,spawane panele ogrodzeniowe o grubości 3 mm,spawane panele ogrodzeniowe o rozmiarze otworu 50 * 50 mm |
Nazwa produktu | Ocynkowane panele z siatki drucianej spawanej |
---|---|
Typ | Siatka spawana |
Materiał | Ocynkowany drut żelazny |
Zastosowanie | Siatka ogrodzeniowa, klatki, ochrona, przemysł |
Kształt oczek | Kwadrat |
Grubość drutu | 0,5mm-5mm |
Kolor | Zielony, Czarny, Srebrny |
Szerokość | 0,5M - 3,0M |
Cechy | Łatwy montaż, odporność na korozję, spawane przez wykwalifikowanych pracowników z wysokiej jakości materiałów |
Pakowanie | Papier wodoodporny, paleta |
Nasza spawana siatka druciana jest produkowana z wysokiej jakości drutu stalowego niskowęglowego przy użyciu zautomatyzowanego sprzętu. Po spawaniu panele poddawane są cynkowaniu w celu zwiększenia trwałości. Gotowy produkt charakteryzuje się płaską, jednolitą powierzchnią o mocnej strukturze i doskonałej integralności. Siatka zachowuje swoją stabilność strukturalną nawet po przecięciu lub poddaniu działaniu siły. W porównaniu ze standardowym drutem żelaznym, nasza ocynkowana siatka spawana oferuje doskonałą odporność na korozję i rdzę.
Otwór | Średnica drutu | Szerokość | Dostępne wykończenia |
---|---|---|---|
1/4"×1/4" (6,4mm×6,4mm) | BWG24-22 | 0,4-2m Długość: 5-50m |
Ocynkowane galwanicznie przed spawaniem Ocynkowane galwanicznie po spawaniu Ocynkowane ogniowo przed spawaniem Ocynkowane ogniowo po spawaniu Powlekane PVC Drut ze stali nierdzewnej |
3/8"×3/8" (10,6mm×10,6mm) | BWG22-19 | ||
1/2"×1/2" (12,7mm×12,7mm) | BWG23-16 | ||
5/8"×5/8" (16mm×16mm) | BWG21-18 | ||
3/4"×3/4" (19,1mm×19,1mm) | BWG21-16 | ||
1"×1/2" (25,4mm×25,4mm) | BWG21-16 | ||
1-1/2"×1 1/2" (38mm×38mm) | BWG19-14 | ||
1"×2" (25,4mm×12,7mm) | BWG16-14 | ||
2"×2" (50,8mm×50,8mm) | BWG15-12 | ||
2"×4" (101,6mm×101,6mm) | BWG15-12 | ||
4"×4" (101,6mm×152,4mm) | BWG15-12 | ||
4"×6" (101,6mm×152,4mm) | BWG15-12 | ||
6"×6" (152,4mm×152,4mm) | BWG15-12 | ||
6"×8" (15,4mm×203,2mm) | BWG14-12 |
Osoba kontaktowa: lisa
Tel: 18331803300